Sleipnir vom Eifelhaus
DE1997109434 - BLUP 101
V: | Ófeigur frá Flugumýri |
VV: | Kolskeggur frá Flugumýri |
VM: | Kengála frá Flugumýri |
M: | Sunneva frá Sauðárkróki |
MV: | Galdur frá Sauðárkróki |
MM: | Snót frá Sauðárkróki |
Beschreibung
Sleipnir vererbt seine Farbe und ganz viel lockeren Tölt. Alle seine Kinder haben ein freundliches Wesen, sind groß und zeigen von Geburt an alle Gänge freilaufend auf der Wiese.
Ein Garant für freundliche, von jedermann zu töltenden Pferde mit schöner Farbe.
Reiteigenschaften: |
Gebäude: |
||
Tölt: | 7,5 | Kopf: | 8 |
Trab: | 7 | Hals: | 8 |
Schritt: | 7 | Rücken: | 8 |
Galopp: | 8,00 | Proport.: | 8 |
Pass: | 7,5 | Gliedm.: | 8,50 |
langsamer Tölt: | 8 |
Stellg.: | 7 |
langsamer Galopp: | 5 | Hufe: | 8 |
Charakter und Gehwille: | 8,5 | Langhaar: | 8 |
Form: | 8 | ||
Gesamt: | 7,75 | Gesamt: | 8 |
Total: |
Nicht geprüfte Stuten | Geprüfte Stuten | Über 8 geprüfte Stuten |
€ 450,- | € 450,- | € 450,- |